Prijslijst “Bootverhuur De Vlietlanden”
Uren | Qwest 380 |
Linder 355 |
Qwest 400 |
Terhi 440 |
415 console |
Qwest 420 console |
Qwest 450 console |
2 uur | €35 | €35 | €40 | €45 | €55 | €65 | €75 |
09:00-13:00 | €45 | €45 | €50 | €55 | €65 | €75 | €85 |
13:00-18:00 | €45 | €45 | €50 | €55 | €65 | €75 | €85 |
Per boot wordt €50 borg gerekend.
Dagen | Qwest 380 |
Linder 355 |
Qwest 400 |
Terhi 440 |
415 console |
Qwest 420 console |
Qwest 450 console |
1 | €65 | €65 | €70 | €75 | €85 | €95 | €110 |
2 | €105 | €105 | €130 | €135 | €150 | €170 | €185 |
3 | €145 | €145 | €170 | €175 | €200 | €225 | €250 |
4 | €170 | €170 | €210 | €215 | €240 | €270 | €305 |
5 | €200 | €200 | €240 | €245 | €270 | €305 | €350 |
6 | €225 | €225 | €265 | €270 | €300 | €340 | €385 |
7 | €250 | €250 | €285 | €290 | €325 | €370 | €415 |
Per boot wordt €50 borg gerekend.