Preisliste 2018 “Bootverleih De Vlietlanden”
Tagen: | Type. 385 |
Type. Linder 355 |
Type. Linder mit Lenkrad |
Type. |
Type. |
Type. 415 mit Lenkrad |
Type. Dory |
2 Stunden | € 30,00 | € 30,00 | € 55,00 | € 45.00 | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
Morgen* | € 40,00 | € 40,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Mittag* | € 40,00 | €40,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
*Morgen : 09.00 Uhr – 13.00 Uhr *Mittag : 13.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Für jedes Boot berechnen wir € 50,00 Kaution.
Tagen: | Type. 385 |
Type. Linder 355 |
Type. Linder mit Lenkrad |
Type. |
Type. |
Type. 415 met stuur |
Type. Dory |
1 Tag* | € 60,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
2 Tagen | € 95,00 | € 95,00 | € 140,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 160,00 |
3 Tagen | € 125,00 | € 125,00 | € 190,00 | € 160,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 210,00 |
4 Tagen | € 150,00 | € 150,00 | € 220,00 | € 190,00 | € 190,00 | € 220,00 | € 260,00 |
5 Tagen | € 180,00 | € 180,00 | € 255,00 | € 225,00 | € 225,00 | € 255,00 | €300,00 |
6 Tagen | € 205,00 | € 205,00 | € 280,00 | € 255,00 | € 255,00 | € 280,00 | € 330,00 |
7 Tagen | € 225,00 | € 225,00 | €320,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 360,00 |
*1 Tag: 09.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Für jedes Boot berechnen wir € 50,00 Kaution..